Твердотельный лазер
Технические характеристики излучателя | |
Активный элемент | эрбиевое стекло |
Затвор | вращающаяся призма |
Длина волны излучения | 1537 нм |
Энергия выходного импульса | 5-8 мДж |
Расходимость | ≤ 5 мрад |
Размер пятна излучения, Ø | ≤ 2 мм |
Длительность импульса по уровню 0,5 | 30-35 нсек |
Частота следования импульсов | ≤ 0,3 Гц |
Рабочая температура окружающей среды | - 40 ÷ + 50 °С |
Габаритные размеры (с БУЗом) | 55х26х20 мм |
Напряжение питания БУЗа | 12+3/-2 В |
Вес | 60 г |
Технические характеристики блока питания | |
Напряжение питания | 12+3/-2 В |
Ток потребления (в режиме накачки) | < 0,7 А |
Масса | 30 г |
Энергия накачки | 8 ÷10 Дж |
Время заряда | ≤ 3 сек |
Напряжение накачки | ≤ 900 В |
Рекомендуемый конденсатор | FDV16L0406K (40,0мкФх1000В) |
Рабочая температура | - 40 ÷ + 50 °С |
Габаритные размеры | 65х35х23 мм |
Вес | 45 г |
Технические характеристики разрядного дросселя | |
Индуктивность | 1,2 мГн |
Габаритные размеры | 55х40х18 мм |
Вес | 100 г |