Фотоприемное устройство ФПУ-007 предназначено для работы
в составе импульсных лазерных дальномеров и осуществляет прием и определение временного положения оптических
сигналов колоколообразной формы длительностью 30±5 нс (по уровню 0,5) на длине волны 1,06-1,57 мкм c последующим
формированием импульсов. Детектор ФПУ – InGaAs pin диод с диаметром активной области фоточувствительной площадки
200 мкм. ФПУ имеет два измерительных канала, различающихся по чувствительности, с выходами OUT1 и OUT2.
Каждый канал в своем диапазоне обеспечивает точность временной привязки ±2нС. При перегрузке первого канала
с выходом OUT1 вырабатывается сигнал OL.
| Допустимые режимы эксплуатации ФПУ: | |
| 1. Напряжение питания Uпит | от +5,7 до +9 В |
| 2. Ток потребления | не более 50 мА |
| 3. Напряжение на выходах OUT1 и OUT2 | не более 7 В |
| 4. Ток на выходах OUT1 и OUT2 | не более 20 мА |
| 5. Температура окружающей среды | - 40 ÷ + 60 °С |
| 6. Предельная температура окружающей среды | - 50 ÷ + 85 °С |
| Технические характеристики ФПУ - 007 | |
| Вероятность ложной тревоги по выходу OUT1 в интервале наблюдения до 100мкс | не более 0.001 |
| Мощность импульсной засветки для формирования импульса по выходу OUT1 с вероятностью правильного обнаружения 0,5 | не более 60·10¯ 9 Вт |
| Время выхода ФПУ на режим максимальной чувствительности по выходу OUT1 с момента положительного перепада импульса ВАРП | 12-15 мкс |
| Увеличение мощности импульсной засветки при изменении напряжения ВАРП от лог.1 до лог.0 | 100-150 |
| Изменение временного положения спада выходного импульса ФПУ: | |
| - по выходу OUT1 при изменении мощности импульсной засветки от 1,5·10¯ 7 Вт до появления сигнала OL | не более ±2 нс |
| - по выходу OUT2 при изменении мощности импульсной засветки от появления сигнала OL до 3·10¯ 3 Вт | не более ±2 нс |
| Задержка между сигналами OUT1 и OUT2 при появлении сигнала OL | не более ±2 нс |
| Время готовности ФПУ с момента включения питающего напряжения | не более 70 мс |
| Габаритные размеры ФПУ | не более 57х30 х15 мм |
| Х1 Вилка 53261-0871 "Molex" США | ||
| № конт | Обозначение | Назначение |
| 1 | OUT1 | Выход первого канала ФПУ. Открытый сток. |
| 2 | GND | Общий первого канала |
| 3 | TAAT | Вход временной автоматической регулировки порога (ВАРП) - импульс амплитудой +(2÷5)В. |
| 4 | OL | Сигнал перегрузки первого канала (ТТЛ, положительной полярности, длительностью >100мкс). Сигнал OL возникает при амплитуде импульсов ANLG более 250мВ (Рвх~20мкВт). |
| 5 | OUT2 | Выход второго канала ФПУ. Открытый сток. |
| 6 | GND | Общий второго канала. |
| 7 | GND | Общий питания. |
| 8 | +6В | Напряжение питания ФПУ от 5,7В до 9В |
| Х2 Вилка 53261-0271 “Molex” США | ||
| № конт | Обозначение | Назначение |
| 1 | ANLG | Выход ФПУ аналоговый (Rн=50 Ом). |
| 2 | GND | Общий аналоговый. |
|
| Габаритный чертеж ФПУ-007 |
